2026届硕士研究生学位论文答辩公告
根据《中华人民共和国学位法》及学校、学院硕士研究生学位论文答辩工作安排,现将陈文静等18位硕士研究生学位论文答辩有关事宜公告如下:
| 分组 | 学生姓名 | 学号 | 导师 | 一级学科 | 研究方向 | 论文题目 |
| 答辩委员会: 主席: 李成龙 安徽大学教授 委员: 王江涛 太阳tyc151cc教授 肖 宿 太阳tyc151cc教授 高向军 太阳tyc151cc副教授 伏明兰 太阳tyc151cc副教授 秘书:宋克俭 学生: 6人 时间:2026年5月28日8:30-11:30 地点:滨湖校区工科楼D412 | 陈文静 | 12311080779 | 沈龙凤 | 软件工程 | 领域软件工程 | 面向脑部多对比度MRI超分辨率重建方法研究 |
| 黄赵 | 12311080780 | 刘磊 | 软件工程 | 软件工程技术 | 基于Transformer时空特征增强的视觉目标跟踪方法研究 | |
| 李想 | 12311080783 | 刘磊 | 软件工程 | 领域软件工程与工业软件 | 基于空间特征和时序记忆融合的视觉目标跟踪算法研究 | |
| 马銮 | 12311080786 | 刘磊 | 软件工程 | 领域软件系统 | 基于扩散模型的双阶段图像恢复算法研究 | |
| 任威 | 12311080787 | 葛方振 | 软件工程 | 先进过程控制与优化系统软件 | 基于指标的超多目标进化算法研究 | |
| 肖子衿 | 12311080791 | 范祺 | 软件工程 | 软件工程技术 | 基于XLNet的子宫内膜癌第 二原发预测与多癌种分子溯源推断 | |
| 答辩委员会: 主席:崔 琳 宿州学院教授 委员: 葛方振 太阳tyc151cc教授 刘 升 太阳tyc151cc教授 洪留荣 太阳tyc151cc教授 张 芳 淮北市人民医院副主任医师 秘书:胡贺军 学生:6人 时间:2026年5月28日8:30-11:30 地点:滨湖校区工科楼D312 | 刘家荣 | 12312080811 | 王振洲 | 电子信息 | 计算机技术 | 基于解析解的镜面三维测量方法研究与应用 |
| 卢正天 | 12312080812 | 沈龙凤 | 电子信息 | 模式识别与人工智能 | 面向低信噪比医学图像的多分支分割方法研究 | |
| 彭瑞 | 12312080816 | 沈龙凤 | 电子信息 | 模式识别与人工智能 | 多尺度与轻量级注意力在医学图像分割中的方法研究与应用 | |
| 孙伟强 | 12311080788 | 王振洲 | 软件工程 | 领域软件工程与工业软件 | 基于相移轮廓术的实时三维测量方法研究 | |
| 王宇 | 12312080822 | 王振洲 | 电子信息 | 计算机视觉 | 基于双目立体视觉的三维测量方法研究 | |
| 魏雪龙 | 12312080823 | 王振洲 | 电子信息 | 计算机视觉 | 基于线结构光的单目实时三维重建方法研究 | |
| 答辩委员会: 主席:贾 伟 合肥工业大学教授 委员: 徐永红 太阳tyc151cc教授 赵 伟 淮北市人民医院主任医师 沈龙凤 太阳tyc151cc副教授 李 想 太阳tyc151cc副教授 秘书:张 鑫 学生:6人 时间:2026年5月28日8:30-11:30 地点:滨湖校区工科楼B307 | 范珀滔 | 12312080810 | 葛方振 | 电子信息 | 模式识别与人工智能 | 面向细粒度语义交互的跨模态图文检索研究 |
| 金轲 | 12311080781 | 刘磊 | 软件工程 | 软件工程技术 | 基于频域与记忆机制的目标追踪增强方法研究 | |
| 穆康康 | 12312080815 | 范祺 | 电子信息 | 人工智能与模式识别 | 肾癌患者第二原发肿瘤风险评估与癌症起源判定的预测模型研究 | |
| 王奔 | 12312080820 | 葛方振 | 电子信息 | 模式识别与人工智能 | 基于多层次语义建模的图像-文本检索方法研究 | |
| 王晴晴 | 12312080821 | 刘升 | 电子信息 | 嵌入式系统与检测技术 | 便携式无线恒电位仪研制及其在电化学检测中的应用 | |
| 颜子琦 | 12312080824 | 葛方振 | 电子信息 | 模式识别与人工智能 | 面向复杂多目标优化问题的双种群协同进化算法研究 |
欢迎广大师生到场旁听。旁听人员应遵守会场纪律,保持安静,自觉维护答辩秩序。特此公告。
太阳集团tyc151cc学院
2026年5月26日
终审:太阳集团tyc151cc

用户登录